Hole-In-One
De vierde baan (2 Holes Par-4 en 7 Holes Par-3)
Periode
Januari 2003 tot heden
Course rating
Heren 58.9; Dames 59.8
Slope rating
Heren 102; Dames 102
| 2008 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Jan Hopman | 9 | 3 maart | Martijn Steneker | 1 | 30 augustus | |||||
| Hennie Daamen | 5 | 12 augustus | Richard van Cootwijk (Eagle) | 6 | 19 oktober |
| 2007 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Hans Koppens | 8 | 16 januari | Ton van Iperen | 9 | 23 juni | |||||
| Richard van Kootwijk | 8 | 4 februari | Theo Krijns (Eagle) | 6 | 23 juni | |||||
| Alain Hameau | 2 | 6 februari | Marjan van Munster | 8 | 11 juli | |||||
| Iwan Abdul | 2 | 16 maart | Addy Vermeulen | 9 | 21 augustus | |||||
| Richard Vos | 1 | 30 maart | Frits Lambers | 7 | 20 september | |||||
| Marjan van Munster | 3 | 28 april | Henk Wesselink | 8 | 8 oktober | |||||
| Alma Bakker | 7 | 6 juni | Egbert Oosterbroek | 8 | 15 oktober |
| 2006 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Hans Luiken | 9 | 15 januari | Hans Geeve | 9 | 26 augustus | |||||
| Marielle v.d. Borght | 8 | 6 mei | Hetty Stoof | 3 | 10 september | |||||
| Rien Schakenraad | 1 | 9 juni | Tineke v.d. Meer | 3 | 29 september |
| 2005 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Hennie Daamen | 1 | 2 april | Hennie Daamen | 2 | 21 juli | |||||
| Corrie Pelders | 3 | 5 april | Toine Schakenraad | 9 | 28 oktober | |||||
| Stan van Uden | 2 | 8 mei |
| 2004 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| H. Hessels | 8 | 2 april | Daan Haasbroek | 9 | 6 augustus | |||||
| Ellen Hoppenbrouwers | 9 | 27 juli | Bill Terry (Eagle) | 5 | 31 december |
| 2003 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Harry Meijs | 8 | 7 maart | Francis Daamen | 7 | 14 augustus | |||||
| Marijn van den Bogaert | 8 | 5 juni | Jeanne Hindriks-Buijs | 3 | 27 september | |||||
| Peter Oerlemans | 2 | 17 juli | Irene Houtman | 8 | 12 oktober | |||||
| Roel Hendriks | 9 | 13 augustus | Corry Pelders | 4 | 28 oktober |
De derde baan (2 Holes Par-4 en 7 Holes Par-3)
Periode
September 1999 tot en met december 2002
Course rating
Heren 56.6; Dames 57.7
Slope rating
Heren en Dames 85
| 2002 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Joost Christis | 3 | 8 mei | Marijn van den Bogaert | 1 | 4 augustus | |||||
| Pieter Roosch | 1 | 18 juli | Hans van Bavel | 4 | 21 augustus | |||||
| Miriam van Oostrum | 9 | 30 juli | Rien Schakenraad | 4 | 14 december |
| 2001 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Jamie Lawrence (2) | 9 | 8 mei | Jamie Lawrence (3) | 10 | 5 augustus | |||||
| Max van Leeuwen | 8 | 11 juni |
| 2000 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Alwin Engelberts | 9 | 30 januari | Cees Wezenbeek | 8 | 20 maart | |||||
| Jamie Lawrence (12 jr.) | 2 | 21 april | Ton Minkels | 8 | 13 mei | |||||
| Petra den Otter (2) | 3 | 2 juni | Theo van de Marck | 9 | 5 december |
| 1999 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Lammes Haase | 8 | 16 oktober | Jan de Groot | 3 | ? |
| 1999 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Ria Repke | 9 | 16 maart | Robert van Ruitenburg | 8 | 17 mei | |||||
| Christ Verhoeven | 7 | 28 maart | Hans van der Velden | 9 | 18 mei | |||||
| Hans den Otter | 1 | 1 mei | Jeanne Kivits (2) | 1 | 4 juni | |||||
| Gonnie van Kalkeren | 9 | 7 mei | Ad van den Boogaard | 9 | 28 augustus | |||||
| Jeanne Kivits | 9 | 8 mei | Toos Croonen | 3 | 3 september | |||||
| Pacale Engelberts | 1 | 13 mei |
De tweede baan (9 Holes Par-3)
Periode
Augustus 1997 tot en met september 1999
| 1998 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Marc Latupeirissa | 9 | 24 januari | P. van de Wijdeven | 5 | 19 augustus | |||||
| Ted ? | 9 | 31 maart | Petra den Otter | 7 | 18 oktober | |||||
| Fred de Gier | 2 | 2 juli | Rien Schakenraad | 1 | 28 november | |||||
| Jacqueline Richter | 8 | 6 augustus |
| 1997 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Jan Bart de Jongh (2) | 1 | 13 augustus | Ada Brink | 1 | 28 oktober | |||||
| Chris Mulders | 2 | 20 september |
| 1997 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Hans van Veldhoven | 3 | 5 maart | Jan Vissers | 1 | 26 juni | |||||
| Mike Post | 6 | 6 maart | Ria van de Leest | 3 | 31 juli | |||||
| Rietje van den Akker | 5 | 2 april | Toine Schakenraad | 8 | 10 augustus | |||||
| Harry Meijs | 8 | 4 april | F. Voskens | 8 | 8 september | |||||
| Vic Dekkers | 3 | 10 april | Ada Brink | 3 | ? | |||||
| Franzi ? | 3 | 19 mei |
De eerste baan (9 Holes Par-3)
Periode
April 1995 tot en met augustus 1997
| 1996 | ||||||||||
| Naam | Hole | Datum | Naam | Hole | Datum | |||||
| Berthe Arts | 3 | 12 juni | Marcel Grande | 5 | 8 september | |||||
| Oswald Vink | ? | 3 juli | Nel Suijkerbuijk | 3 | 12 september | |||||
| Norbert van de Hoek | 1 | 13 juli | Ton Minkels | 5 | 18 september | |||||
| Jeanne Hindriks | 1 | 19 juli | Carl Baks (2) | 1 | 13 oktober | |||||
| Thomas ? | 1 | ? augustus | Carl Baks | 1 | 27 oktober | |||||
| Jan Bart de Jongh | 5 | 16 augustus | Leo Martens Sr. | 6 | 18 november | |||||
| Roel Hindriks | ? | 18 augustus | Henny Ploegmakers | 2 | 30 november | |||||
| Linge Koopman | 3 | 19 augustus |




