Bedrijfsklassement
| Bedrijfsklassement 2010 | 23 april | 28 mei | 2 juli | Gemiddeld | Totaal | |||||
| Indumes | 32,5 | 28,5 | 18,5 | 26,5 | 79,5 | |||||
| Teunisse & Schoones Groep I | 31,5 | 27 | 16 | 24,83 | 74,5 | |||||
| T. van Deursen Zn. | 28 | 29 | 17 | 24,6 | 74 | |||||
| NL wonen Makelaars | 31,5 | 26,5 | 14 | 24 | 72 | |||||
| Foodteam International | 27 | 28,5 | 15 | 23,5 | 70,5 | |||||
| Huizinga Retail Support | 29,5 | 23,5 | 17,5 | 23,5 | 70,5 | |||||
| Claeren Risicobeheersers I | 28,5 | 26 | 14,5 | 23 | 69 | |||||
| Top Corner | 28,5 | 27 | 12,5 | 22,6 | 68 | |||||
| De Vaan MKB Advies BV | 29,5 | 24 | 14 | 22,5 | 67,5 | |||||
| Eras Golfshoes & Fashion | 24,5 | 28,5 | 12,5 | 21,83 | 65,5 | |||||
| Amvast Vloersysteem | 25,5 | 27 | 11,5 | 21,33 | 64 | |||||
| Sleutjes Beheer | 28 | 22,5 | 13,5 | 21,33 | 64 | |||||
| MyMedicalCoach | 21 | 27 | 14,5 | 20,83 | 62,5 | |||||
| TPI Polytechniek | 21 | 21,5 | 16 | 19,5 | 58,5 | |||||
| Teunisse & Schoones Groep II | 30 | 25,5 | 0 | 27,75 | 55,5 | |||||
| Picollino | 26 | 23 | 0 | 24,5 | 49 | |||||
| Berk Accountants & Belastingadviseurs II | 0 | 21 | 16 | 21 | 42 | |||||
| Golf Parc de Pettelaar | 27 | 0 | 14,5 | 20,75 | 41,5 | |||||
| Berk Accountants & Belastingadviseurs I | 0 | 26 | 15,5 | 20,75 | 41,5 | |||||
| Autorijschool Mercedes | 0 | 24 | 13 | 18,5 | 37 | |||||
| Geeve Onderhoudsbedrijf | 0 | 31,5 | 0 | 15,75 | 31,5 | |||||
| Tocelo Chemicals BV | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | |||||
| KPMG Meijburg | 28 | 0 | 0 | 14 | 28 | |||||
| JOS | 14 | 0 | 14 | 14 | 28 | |||||
| TIAB B.V. | 0 | 16,5 | 10,5 | 13,5 | 27 | |||||
| FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||




